成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 027337 建信豐匯債券C 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 葉樂天 陳建良 建信基金
2 027217 華安鴻煜6個月持有債券A 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 鄒維娜 鄭偉山 倪逸蕓 華安基金
3 027379 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起(QDII)A QDII 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 盧純青 中歐基金
4 027336 建信豐匯債券A 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 葉樂天 陳建良 建信基金
5 027218 華安鴻煜6個月持有債券C 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 鄒維娜 鄭偉山 倪逸蕓 華安基金
6 026925 南方平衡回報混合A 混合型 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 許公磊 楊能 南方基金
7 026926 南方平衡回報混合C 混合型 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 許公磊 楊能 南方基金
8 027380 中歐港股醫(yī)藥混合發(fā)起(QDII)C QDII 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 盧純青 中歐基金
9 159062 南方中證稀有金屬主題ETF 股票型 2026-05-24 2026-06-05 -- -- 李佳亮 南方基金
10 027385 匯添富價值智選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-24 2026-05-27 -- -- 溫琪 匯添富
11 027187 國泰鑫澄混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國泰基金
12 159063 南方國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-19 2026-06-02 -- -- 何典鴻 南方基金
13 026492 廣發(fā)港股優(yōu)選混合(QDII) QDII 2026-05-19 2026-05-29 -- -- 馮劍峰 廣發(fā)基金
14 026299 太平嘉信債券C 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 史彥剛 太平基金
15 027389 前海開源中證金融科技主題指數(shù)A 股票型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 梁溥森 前海開源
16 027386 匯添富價值智選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-24 2026-05-27 -- -- 溫琪 匯添富
17 027188 國泰鑫澄混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 程洲 國泰基金
18 159023 萬家中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 吳宜蓉 萬家基金
19 026298 太平嘉信債券A 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 史彥剛 太平基金
20 026611 天弘乾元價值混合A 混合型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 賈騰 天弘基金
21 026612 天弘乾元價值混合C 混合型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 賈騰 天弘基金
22 027501 興全盈泰多元配置三個月持有混合FOFC 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 丁凱琳 蔣寒盡 興證全球
23 027500 興全盈泰多元配置三個月持有混合FOFA 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 丁凱琳 蔣寒盡 興證全球
24 027309 金信中證800指數(shù)增強A 股票型 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 黃飆 金信基金
25 026811 天弘智航量化選股混合 混合型 2026-05-18 2026-05-29 -- -- 楊超 天弘基金
26 027509 富國中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-19 2026-05-26 -- -- 殷欽怡 富國基金
27 027508 富國中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-19 2026-05-26 -- -- 殷欽怡 富國基金
28 508603 中金唯品會商業(yè)REIT 2026-05-24 2026-05-26 -- 20.00 閆婧茹 郭茂乾 秦文博 中金基金
29 508602 國泰海通砂之船商業(yè)REIT 2026-05-24 2026-05-26 -- 10.00 -- 國泰海通
30 159050 廣發(fā)國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 呂鑫 廣發(fā)基金
31 508601 中信建投首農(nóng)商業(yè)REIT 2026-05-24 2026-05-26 -- 10.00 -- 中信建投基金
32 508600 匯添富上海地產(chǎn)商業(yè)REIT 2026-05-26 2026-05-28 -- 10.00 -- 匯添富
33 027390 前海開源中證金融科技主題指數(shù)C 股票型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 梁溥森 前海開源
34 027032 金鷹恒澤債券C 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
35 027197 長盛聚利債券A 2026-05-17 2026-06-05 -- -- -- 長盛基金
36 159011 華安中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-05-19 2026-05-29 -- -- 顧昕 華安基金
37 027198 長盛聚利債券C 2026-05-17 2026-06-05 -- -- -- 長盛基金
38 027030 金鷹恒澤債券A 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
39 159052 嘉實國證新能源電池ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 朱盟邦 嘉實基金
40 027031 金鷹恒澤債券B 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 王懷震 許浩琨 金鷹基金
41 159053 華夏中證稀有金屬主題ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王欣薇 華夏基金
42 027432 匯添富添添樂雙益?zhèn)疉 2026-05-17 2026-06-12 -- -- 沈若雨 匯添富
43 026981 東方紅卓遠甄選6個月持有混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王佳駿 東證資管
44 027433 匯添富添添樂雙益?zhèn)疌 2026-05-17 2026-06-12 -- -- 沈若雨 匯添富
45 026660 廣發(fā)成長慧選混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 費逸 廣發(fā)基金
46 027310 金信中證800指數(shù)增強C 股票型 2026-05-24 2026-06-12 -- -- 黃飆 金信基金
47 026661 廣發(fā)成長慧選混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 費逸 廣發(fā)基金
48 026980 東方紅卓遠甄選6個月持有混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王佳駿 東證資管
49 027315 興全磐盈債券A 2026-05-19 2026-06-10 -- -- 翟秀華 興證全球
50 027436 富國消費睿選混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-19 2026-05-20 -- -- -- 富國基金
51 026744 交銀紅利量化選股混合A 混合型 2026-05-24 2026-06-05 -- -- 蔡錚 交銀施羅德基金
52 027316 興全磐盈債券C 2026-05-19 2026-06-10 -- -- 翟秀華 興證全球
53 027437 富國消費睿選混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-19 2026-05-20 -- -- -- 富國基金
54 159039 華安國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF 2026-05-19 2026-05-29 -- -- 劉璇子 華安基金
55 026989 海富通滬港深醫(yī)療創(chuàng)新混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 高崢 高通 海富通
56 026745 交銀紅利量化選股混合C 混合型 2026-05-24 2026-06-05 -- -- 蔡錚 交銀施羅德基金
57 026988 海富通滬港深醫(yī)療創(chuàng)新混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 高崢 高通 海富通
58 026905 金鷹恒榮混合A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王懷震 金鷹基金
59 026906 金鷹恒榮混合B 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王懷震 金鷹基金
60 026907 金鷹恒榮混合C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 王懷震 金鷹基金
61 159040 鵬華中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 張羽翔 鐘成亮 鵬華基金
62 027164 富國恒生科技指數(shù)(QDII)A QDII 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 蔡卡爾 富國基金
63 027484 中歐全景智選混合A 混合型 2026-05-19 2026-05-28 -- -- 張聰 湯旻瑋 中歐基金
64 027440 中銀消費服務混合發(fā)起A 混合型 2026-05-17 2026-05-22 -- -- 李文廣 中銀基金
65 027165 富國恒生科技指數(shù)(QDII)C QDII 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 蔡卡爾 富國基金
66 159042 匯添富國證價值100ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-22 -- -- 何麗竹 匯添富
67 027521 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-05-17 2026-06-15 -- -- 王嘉時 廣發(fā)基金
68 027520 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設計主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-05-17 2026-06-15 -- -- 王嘉時 廣發(fā)基金
69 027444 中信保誠新能源混合發(fā)起式A 2026-05-17 2026-05-21 -- -- -- 中信保誠基金
70 027485 中歐全景智選混合C 混合型 2026-05-19 2026-05-28 -- -- 張聰 湯旻瑋 中歐基金
71 027441 中銀消費服務混合發(fā)起C 混合型 2026-05-17 2026-05-22 -- -- 李文廣 中銀基金
72 159046 天弘國證綠色電力ETF 股票型 2026-05-19 2026-05-29 -- -- 祁世超 天弘基金
73 508030 中航中核匯能新能源REIT 2026-05-17 2026-05-19 -- 2.00 褚西舒 張聰聰 王婷 中航基金
74 027447 興銀新銳量化選股混合C 混合型 2026-05-24 2026-06-05 -- -- 翁子晨 興銀基金
75 027249 中金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 股票型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 王陽峰 中金基金
76 027445 中信保誠新能源混合發(fā)起式C 2026-05-17 2026-05-21 -- -- -- 中信保誠基金
77 027446 興銀新銳量化選股混合A 混合型 2026-05-24 2026-06-05 -- -- 翁子晨 興銀基金
78 027248 中金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 股票型 2026-05-17 2026-06-05 -- -- 王陽峰 中金基金
79 027054 興全價值量化選股股票發(fā)起式C 股票型 2026-05-19 2026-06-04 -- -- 黃志遠 興證全球
80 027494 易方達中證電池主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 2026-05-17 2026-06-12 -- -- 李栩 易方達基金
81 027252 融通新材料混合發(fā)起式A 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 李文海 融通基金
82 027495 易方達中證電池主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 2026-05-17 2026-06-12 -- -- 李栩 易方達基金
83 027253 融通新材料混合發(fā)起式C 混合型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 李文海 融通基金
84 027492 工銀消費悅享混合A 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林夢 工銀瑞信
85 027493 工銀消費悅享混合C 2026-05-31 2026-06-12 -- -- 林夢 工銀瑞信
86 027053 興全價值量化選股股票發(fā)起式A 股票型 2026-05-19 2026-06-04 -- -- 黃志遠 興證全球
87 159036 華寶中證全指軟件開發(fā)ETF 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 曹旭辰 華寶基金
88 027133 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-05-17 2026-05-22 -- -- 倪斌 華安基金
89 026165 景順長城恒生港股通50ETF聯(lián)接A 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 張曉南 景順長城
90 027134 華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-05-17 2026-05-22 -- -- 倪斌 華安基金
91 026166 景順長城恒生港股通50ETF聯(lián)接C 股票型 2026-05-17 2026-05-29 -- -- 張曉南 景順長城