成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026964 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
2 026884 招商國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-04-19 2026-05-06 -- -- -- 招商基金
3 159016 廣發(fā)中證證券公司30ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 曹世宇 廣發(fā)基金
4 027137 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
5 026885 招商國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-04-19 2026-05-06 -- -- -- 招商基金
6 027138 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
7 026923 富國港股通成長精選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國基金
8 026604 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
9 026924 富國港股通成長精選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國基金
10 026605 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
11 026965 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
12 026927 申萬菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
13 520730 萬家恒生港股通汽車主題ETF 2026-04-14 2026-04-27 -- -- 李自龍 萬家基金
14 026928 申萬菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬菱信
15 513240 華安中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-04-14 2026-04-22 -- -- 王超 華安基金
16 026450 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
17 026451 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
18 026897 華夏港股通消費(fèi)精選混合A 混合型 2026-04-21 2026-05-08 -- -- 徐漫 華夏基金
19 026898 華夏港股通消費(fèi)精選混合C 混合型 2026-04-21 2026-05-08 -- -- 徐漫 華夏基金
20 026972 大成天寧混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
21 560320 富國中證全指食品ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 牛志冬 富國基金
22 026774 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
23 026775 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
24 026973 大成天寧混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
25 022411 華富淳豐保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 2026-04-12 2026-04-24 -- -- -- 華富基金
26 026813 富國智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國基金
27 026418 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)A 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
28 026338 國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國泰基金
29 026339 國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國泰基金
30 026812 富國智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國基金
31 026818 安信遠(yuǎn)見共贏混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競 馬曉東 安信基金
32 026939 南方智匯量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
33 026419 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)C 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
34 026819 安信遠(yuǎn)見共贏混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競 馬曉東 安信基金
35 588480 中金中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-04-12 2026-04-23 -- -- 張傳捷 中金基金
36 159010 博時(shí)恒生港股通科技主題ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 李慶陽 博時(shí)基金
37 026300 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
38 159015 國聯(lián)恒生港股通科技ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-17 -- -- 陳薪羽 梁勤之 國聯(lián)基金
39 016949 泰信添瑞債券A 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
40 027078 富國穩(wěn)健添頤債券A 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國基金
41 027079 富國穩(wěn)健添頤債券C 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國基金
42 026820 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
43 026941 中加量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
44 560450 電力ETF天弘 2026-04-12 2026-04-17 -- -- 尤聰 天弘基金
45 026821 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
46 026942 中加量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
47 026301 前海開源裕安3個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-29 2026-07-29 -- -- 劉田 前海開源
48 025894 景順長城盈豐多元配置三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-04-13 2026-07-13 -- -- 江虹 景順長城
49 025895 景順長城盈豐多元配置三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-04-13 2026-07-13 -- -- 江虹 景順長城
50 026940 南方智匯量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
51 026789 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中歐基金
52 513620 港醫(yī)療指 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 馬君 銀華基金
53 589280 華寶科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF 2026-04-19 2026-04-30 -- -- 喻銀尤 華寶基金
54 026790 中歐上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中歐基金
55 026670 天弘價(jià)值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 杜廣 天弘基金
56 026750 華泰紫金明睿債券A 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
57 027168 南方豐澤穩(wěn)健添利債券A 2026-04-12 2026-04-20 -- -- 劉文良 王潤棟 南方基金
58 026552 東方和煦30天持有期債券C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
59 026751 華泰紫金明睿債券C 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 劉曼沁 王燾 華泰資管(上海)
60 027169 南方豐澤穩(wěn)健添利債券C 2026-04-12 2026-04-20 -- -- 劉文良 王潤棟 南方基金
61 026473 西部利得周期鑫選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
62 026792 泰信添瑞債券C 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
63 027166 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何麗竹 匯添富
64 026474 西部利得周期鑫選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
65 027167 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何麗竹 匯添富
66 560460 平安中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 馬浩然 平安基金
67 026551 東方和煦30天持有期債券A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
68 026831 東吳優(yōu)利債券A 2026-04-14 2026-05-15 -- -- -- 東吳基金
69 026997 易方達(dá)成長景明混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
70 026832 東吳優(yōu)利債券C 2026-04-14 2026-05-15 -- -- -- 東吳基金
71 159027 大成中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-04-14 2026-04-27 -- -- 李淏瑋 大成基金
72 560420 前海開源中證全指食品ETF 2026-04-14 2026-04-24 -- -- 梁溥森 前海開源
73 516840 南方中證全指汽車ETF 2026-04-14 2026-04-27 -- -- -- 南方基金
74 026998 易方達(dá)成長景明混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
75 968218 摩根亞洲股票高息美元派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
76 968217 摩根亞洲股票高息美元 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
77 968216 摩根亞洲股票高息人民幣累計(jì)派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
78 968215 摩根亞洲股票高息人民幣累計(jì) 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
79 968214 摩根亞洲股票高息人民幣對沖派息 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
80 968213 摩根亞洲股票高息人民幣對沖 股票型 2026-04-12 2026-04-13 -- -- Ruben Lienhard Stuart O'Neill Julie Ho 摩根基金(亞洲)
81 159193 新能源電池ETF銀華 股票型 2026-04-14 2026-04-24 -- -- 譚躍峰 銀華基金
82 027092 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
83 027093 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式C 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
84 159032 易方達(dá)中證工業(yè)有色金屬主題ETF 股票型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 劉文魁 易方達(dá)基金
85 027014 廣發(fā)添享債券A 2026-04-21 2026-04-28 -- -- 姚晶 廣發(fā)基金
86 027058 南方科技領(lǐng)航混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-20 -- -- 葛樹名 南方基金
87 027015 廣發(fā)添享債券C 2026-04-21 2026-04-28 -- -- 姚晶 廣發(fā)基金
88 027012 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金
89 027057 南方科技領(lǐng)航混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-20 -- -- 葛樹名 南方基金
90 027013 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金