成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2026-04-10 1.3843 1.64% 2.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 019026 易方達金融行業(yè)股票C 2026-04-10 1.5058 -12.66% -10.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
3 019211 交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-10 1.5052 0.07% 5.94% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
4 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 2026-04-10 1.4569 3.90% 6.21% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
5 519683 交銀雙利債券A/B 2026-04-10 1.3180 0.93% 1.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 017515 易方達北證50成份指數A 2026-04-10 1.3342 -13.52% -8.75% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
7 022359 易方達中債7-10年期國開行債券指數D 2026-04-10 1.3516 1.77% 1.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 005383 富國綠色純債一年定開債券A 2026-04-10 1.2699 1.35% 1.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 519735 交銀強化回報債券C 2026-04-10 1.2923 0.89% 2.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
10 019268 交銀安心收益?zhèn)疎 2026-04-10 1.2793 1.12% 2.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
11 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 2026-04-10 1.2545 -1.07% -0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
12 025307 華寶寶康債券D 2026-04-10 1.2881 0.70% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 000866 華寶制造股票 2026-04-10 3.4330 14.66% 19.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 000124 華寶服務優(yōu)選混合 2026-04-10 3.6750 -12.89% -12.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 2026-04-10 2.6468 -9.53% -7.74% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
16 006751 富國互聯科技股票型A 2026-04-10 5.1686 22.86% 24.64% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
17 011126 富國互聯科技股票型C 2026-04-10 5.0100 22.67% 24.43% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
18 018783 交銀新生活力靈活配置混合C 2026-04-10 2.2273 -5.25% -2.01% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
19 161017 富國中證500指數增強(LOF)A/B 2026-04-10 2.6590 0.19% 6.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 016594 易方達安心回饋混合C 2026-04-10 2.7110 3.59% 5.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 519727 交銀成長30混合 2026-04-10 2.7930 6.60% 7.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 100029 富國天成紅利靈活配置混合 2026-04-10 1.0383 2.82% 5.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
23 008521 富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券 2026-04-10 1.0176 0.47% 0.51% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
24 025953 交銀遠見成長混合C 2026-04-10 1.0222 1.62% 2.22% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
25 025948 交銀遠見成長混合A 2026-04-10 1.0238 1.72% 2.33% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
26 024947 招商瑞錦回報債券A 2026-04-10 1.0119 -0.07% 0.77% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
27 024948 招商瑞錦回報債券C 2026-04-10 1.0096 -0.17% 0.66% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
28 002103 招商康泰混合 2026-04-10 0.9950 1.22% 3.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
29 026519 交銀鴻寧三個月持有期債券C 2026-04-10 1.0015 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
30 012965 招商瑞泰1年持有期混合A 2026-04-10 1.2053 1.13% 2.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 2026-04-10 1.1941 0.85% 0.86% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 000753 華寶量化對沖混合A 2026-04-10 1.1902 1.30% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 021381 華寶量化對沖混合D 2026-04-10 1.1859 1.25% 1.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 022840 招商華證價值優(yōu)選50指數發(fā)起式A 2026-04-10 1.1966 -4.38% -0.78% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
35 519688 交銀精選混合 2026-04-10 1.1711 0.85% 4.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 011999 富國安泰90天滾動持有短債債券A 2026-04-10 1.1422 0.60% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 024936 交銀安心收益?zhèn)疌 2026-04-10 1.1222 1.02% 1.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 015654 交銀穩(wěn)鑫短債債券D 2026-04-10 1.1327 0.44% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
39 006112 易方達恒惠定開債券 2026-04-10 1.1043 0.50% 0.51% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
40 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起A 2026-04-10 1.1010 2.10% 2.85% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
41 006490 招商添裕純債C 2026-04-10 1.0967 0.91% 0.95% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 014688 招商招景純債D 2026-04-10 1.1024 0.58% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 019742 華寶寶豐高等級債券D 2026-04-10 1.0542 0.29% 0.30% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
44 022162 交銀純債債券發(fā)起D 2026-04-10 1.0802 0.90% 0.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 021221 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數E 2026-04-10 1.0650 1.04% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 002466 博時裕新純債債券A 2026-04-10 1.0765 0.98% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 007616 富國投資級信用債債券型A 2026-04-10 1.0866 1.17% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 007085 招商瑞慶混合C 2026-04-10 1.0580 -0.09% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 161119 易方達中債新綜指(LOF)A 2026-04-10 1.7715 1.25% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
50 017979 交銀國企改革靈活配置混合C 2026-04-10 1.9924 -2.83% 3.17% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
51 005354 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式A 2026-04-10 1.6365 -2.22% 1.39% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
52 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯接C 2026-04-10 1.5922 -3.70% 4.62% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
53 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 2026-04-10 1.6865 0.69% 2.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 021430 富國投資級信用債債券型E 2026-04-10 1.0853 1.17% 1.18% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 2026-04-10 1.2742 10.88% 15.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 007116 華寶政金債債券A 2026-04-10 1.0874 0.86% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 007435 華寶寶怡債券 2026-04-10 1.0996 1.01% 1.06% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 019901 華寶政金債債券C 2026-04-10 1.0795 0.83% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 2026-04-10 1.6911 -0.84% 4.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 010335 華寶競爭優(yōu)勢混合A 2026-04-10 1.0196 -1.32% 12.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
61 024065 華寶新活力混合I 2026-04-10 2.1074 -1.53% 3.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 002020 國都創(chuàng)新驅動 2026-04-10 0.7760 -4.90% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 011853 招商中證消費龍頭指數增強A 2026-04-10 0.7823 -7.60% -5.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
64 010456 博時產業(yè)精選混合C 2026-04-10 0.9267 -3.83% -2.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 025190 交銀中證港股通央企紅利指數C 2026-04-10 0.9794 0.76% 1.58% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
66 013195 招商中證新能源汽車指數A 2026-04-10 0.8430 -0.14% 2.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 021280 富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯接A 2026-04-10 0.9038 -6.63% -0.04% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
68 011893 易方達長期價值混合A 2026-04-10 0.8811 -6.86% -4.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 012583 交銀品質增長一年混合C 2026-04-10 0.6071 -10.26% -6.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 012414 招商中證白酒指數C 2026-04-10 0.6314 -12.35% -10.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 013942 華寶中證稀有金屬指數增強發(fā)起A 2026-04-10 1.1898 4.28% 13.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 015614 華寶價值發(fā)現混合C 2026-04-10 1.4635 -14.02% -13.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 016462 華寶生態(tài)中國混合C 2026-04-10 5.3250 13.25% 20.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 159355 華寶中證800紅利低波動ETF 2026-04-10 1.0560 2.27% 2.77% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
75 003365 長江樂享貨幣C類 2026-04-10 -- 0.17% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 009701 長江添利混合C 2026-04-10 1.2333 -2.26% -0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2026-04-10 5.4410 13.43% 20.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 513900 華安CES港股通精選100ETF 2026-04-10 1.0408 -5.24% -2.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
79 002630 江信瑞福A 2026-04-10 1.4788 -5.26% 2.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 000583 江信聚福 2026-04-10 1.3562 3.72% 3.72% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
81 003446 英大睿鑫A 2026-04-10 2.1479 -10.67% -7.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 014512 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C 2026-04-10 1.1095 0.53% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 006033 創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券C 2026-04-10 1.1983 1.03% 1.03% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
84 003426 江信添福C 2026-04-10 1.2167 0.32% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 2026-04-10 0.9823 -5.24% -2.88% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
86 013728 創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債A 2026-04-10 1.1233 0.56% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
87 012352 英大通惠多利債券A 2026-04-10 1.0701 0.67% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 011153 華寶新興消費混合A 2026-04-10 0.7703 -8.62% -8.23% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
89 024694 鑫元消費睿選混合發(fā)起式C 2026-04-10 0.9556 -4.47% -2.64% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
90 015620 英大安悅純債債券A 2026-04-10 1.0239 1.01% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 020450 博時裕騰純債債券C 2026-04-10 1.0216 0.98% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 240002 華寶寶康配置混合 2026-04-10 4.0578 0.91% 1.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2026-04-10 1.9495 -11.83% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 004932 招商豐拓靈活混合A 2026-04-10 1.9864 -2.52% -0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 002723 江信祺福A 2026-04-10 1.5389 0.55% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 005836 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A 2026-04-10 1.0493 0.94% 0.94% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
97 009386 創(chuàng)金合信泰享39個月 2026-04-10 1.0441 1.26% 1.26% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
98 008371 華安匯智精選兩年持有混合 2026-04-10 1.1856 -1.84% 1.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 007420 華安鼎信3個月定開債 2026-04-10 1.0673 1.08% 1.08% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
100 008243 英大通盈純債債券C 2026-04-10 1.0545 0.78% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 016350 招商碳中和主題混合A 2026-04-10 0.5486 -6.11% -5.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 011883 招商藍籌精選股票C 2026-04-10 0.9497 -0.96% 6.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
103 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數C 2026-04-10 1.8804 0.02% 2.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 017883 博時富添純債債券C 2026-04-10 1.1155 0.98% 1.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 024791 鑫元產業(yè)機遇混合C 2026-04-10 0.9089 -18.78% -10.85% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
106 015910 鑫元裕豐債 2026-04-10 1.0668 0.71% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 023703 鑫元優(yōu)享30天持有債券A 2026-04-10 1.0139 0.51% 0.57% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
108 023057 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-10 1.0513 1.10% 1.53% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
109 006826 華寶寶裕債券A 2026-04-10 1.0976 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 000867 華寶品質生活股票 2026-04-10 1.2580 -9.04% -7.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 010937 交銀均衡成長一年混合C 2026-04-10 1.1925 1.61% 6.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯接C 2026-04-10 1.2005 5.46% 7.72% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
113 021312 華寶安享混合C 2026-04-10 1.1876 0.80% 1.60% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
114 011376 華寶安享混合A 2026-04-10 1.1927 0.85% 1.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 000205 易方達投資級信用債債券A 2026-04-10 1.1568 1.02% 1.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 000206 易方達投資級信用債債券C 2026-04-10 1.1564 0.94% 1.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
117 003270 招商招乾3個月定開債發(fā)起式C 2026-04-10 1.1429 0.68% 0.69% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
118 000754 華寶量化對沖混合C 2026-04-10 1.1479 1.20% 1.04% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
119 002271 招商安弘靈活配置混合A 2026-04-10 1.1227 -1.38% 2.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 2026-04-10 1.1255 1.12% 2.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 2026-04-10 1.1185 0.61% 2.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 2026-04-10 1.1347 3.81% 5.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 020066 富國安泰90天滾動持有短債債券E 2026-04-10 1.1389 0.56% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 022136 富國長江經濟帶純債債券E 2026-04-10 1.1076 0.94% 0.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 010890 交銀鴻福六個月混合A 2026-04-10 1.0982 -0.13% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 519723 交銀雙輪動債券A/B 2026-04-10 1.0667 0.72% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 006489 招商添裕純債A 2026-04-10 1.0693 0.97% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 016411 招商添文1年定開債發(fā)起式 2026-04-10 1.0666 0.59% 0.61% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
129 023808 交銀安心收益?zhèn)疍 2026-04-10 1.0800 1.12% 2.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 003867 招商招景純債A 2026-04-10 1.0934 0.57% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 006134 富國金融債債券型 2026-04-10 1.0908 0.92% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 006750 富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式 2026-04-10 1.0785 0.71% 0.70% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
133 009315 交銀中債1-3年政金債指數A 2026-04-10 1.0659 0.68% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 2026-04-10 2.0296 -2.69% 3.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 2026-04-10 1.6796 4.45% 6.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 002629 招商安博靈活配置混合C 2026-04-10 1.4829 2.52% 7.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
137 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯接C 2026-04-10 1.4943 2.95% 4.87% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
138 014038 交銀啟誠混合A 2026-04-10 1.4977 4.95% 7.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 019783 華安健康主題混合A 2026-04-10 1.3815 -7.48% 5.10% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
140 002483 富國泰利定期開放債券發(fā)起式 2026-04-10 1.4040 0.36% 0.50% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
141 009215 易方達瑞川混合A 2026-04-10 1.3847 0.97% 2.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2026-04-10 1.3800 -6.19% -3.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
143 006300 華寶寶豐高等級債券A 2026-04-10 1.0542 0.29% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 010842 華寶科技先鋒混合C 2026-04-10 1.6098 2.57% 9.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 011280 華寶雙債增強債券A 2026-04-10 1.2583 -0.37% 3.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
146 011281 華寶雙債增強債券C 2026-04-10 1.2336 -0.47% 3.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 516360 華寶新材料ETF 2026-04-10 1.0187 1.70% 7.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 017516 易方達北證50成份指數C 2026-04-10 1.3212 -13.58% -8.82% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
149 501092 交銀瑞思混合(LOF) 2026-04-10 1.3368 -0.65% 4.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 2026-04-10 1.3388 6.22% 8.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
151 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 2026-04-10 1.2623 1.12% 1.19% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 007964 華寶寶康債券C 2026-04-10 1.2523 0.59% 1.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 025019 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 2026-04-10 1.2916 1.75% 2.31% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
154 001118 華寶事件驅動混合A 2026-04-10 1.2140 13.35% 20.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯接A 2026-04-10 1.2061 5.50% 7.77% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
156 018012 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 2026-04-10 1.0776 0.54% 0.58% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
157 007198 富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C 2026-04-10 1.0548 1.02% 0.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 005972 交銀裕如純債債券A 2026-04-10 1.0516 0.90% 0.87% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 011292 招商添裕純債D 2026-04-10 1.0446 0.96% 1.00% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
160 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 2026-04-10 1.0652 0.57% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 023583 交銀180天持有期債券C 2026-04-10 1.0299 1.40% 1.87% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
162 026711 富國核心動力混合C 2026-04-10 1.0240 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
163 013950 交銀先鋒混合C 2026-04-10 3.0954 5.56% 7.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2026-04-10 2.3379 1.16% 1.21% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 007317 交銀可轉債債券C 2026-04-10 1.8284 0.37% 4.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 021606 易方達中債新綜指(LOF)D 2026-04-10 1.7698 1.24% 1.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 161120 易方達中債新綜指(LOF)C 2026-04-10 1.7012 1.16% 1.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 000540 國金金騰通貨幣A 2026-04-10 -- 0.33% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 011389 國都聚成 2026-04-10 0.6007 1.08% 7.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 024755 招商安弘靈活配置混合C 2026-04-10 1.0247 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 013934 長江紅利回報混合型發(fā)起式A 2026-04-10 1.0130 -4.63% -1.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 025189 交銀中證港股通央企紅利指數A 2026-04-10 0.9802 0.79% 1.61% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
173 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉 2026-04-10 1.0102 0.77% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 024300 交銀120天滾動持有債券A 2026-04-10 1.0138 0.81% 0.82% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
175 006326 招商添榮3個月定開債發(fā)起式C 2026-04-10 1.0112 1.09% 1.10% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
176 005813 華安CES港股通精選100ETF聯接A 2026-04-10 0.9959 -5.01% -2.76% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
177 011894 易方達長期價值混合C 2026-04-10 0.8643 -6.96% -4.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 013836 博時時代消費混合A 2026-04-10 0.6425 -8.00% -6.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 013837 博時時代消費混合C 2026-04-10 0.6207 -8.19% -7.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 010801 長江量化消費精選A 2026-04-10 0.6394 -11.39% -10.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 011276 交銀成長動力一年混合C 2026-04-10 0.6380 -14.72% -11.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 010802 長江量化消費精選C 2026-04-10 0.6200 -11.50% -10.87% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 021015 長江旭日混合A 2026-04-10 1.3656 -5.50% -2.20% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
184 016463 華寶萬物互聯混合C 2026-04-10 1.9420 0.83% 2.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 020526 長江安盈中短債六個月定開C 2026-04-10 1.1501 0.54% 0.57% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
186 007414 長江安盈中短債六個月定開A 2026-04-10 1.1545 0.58% 0.63% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
187 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 2026-04-10 1.6833 3.14% 5.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 003363 長江樂享貨幣A類 2026-04-10 -- 0.23% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 012570 建信恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 2026-04-10 1.3452 -15.85% -13.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 010841 華寶紅利精選混合C 2026-04-10 1.4388 3.54% 5.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 011882 招商藍籌精選股票A 2026-04-10 0.9869 -0.75% 6.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 013973 長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式C 2026-04-10 1.0958 0.50% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 016296 英大通佑一年定開債券 2026-04-10 1.0487 0.89% 0.81% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
194 012614 創(chuàng)金合信產業(yè)智選混合C 2026-04-10 0.6236 -6.16% -3.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 013322 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C 2026-04-10 1.1640 1.72% 2.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 561980 招商中證半導體產業(yè)ETF 2026-04-10 2.2366 -5.70% 8.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 2026-04-10 1.0490 1.04% 1.47% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
198 020464 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A 2026-04-10 2.4467 -5.11% 7.70% 打開 打開 關閉 未開通 檔案 點評
199 024693 鑫元消費睿選混合發(fā)起式A 2026-04-10 0.9587 -4.37% -2.54% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
200 159146 華寶中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-04-10 1.0403 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評