成人毛片在线观看 , 午夜dj电影在线观看完整版 , 亚洲国产综合色产精品色在线 , 99久久99久久精品免费,大伊人,张敏火舞风云大尺度未删减电影,星际穿越在线观看免费完整版双语

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 020945 工銀如意貨幣D 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
2 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 003034 平安日鑫A 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
4 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 002937 華夏沃利貨幣B 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 002958 財通財通寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
14 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-05-14 -- 0.29% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 002852 財富寶A 2026-05-14 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-05-14 -- 0.30% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-05-14 -- 0.19% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 004970 南方天天寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 110006 易方達貨幣A 2026-05-14 -- 0.21% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
20 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
22 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 004841 博時合惠貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 004849 中信保誠貨幣E 2026-05-14 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 004866 格林貨幣B 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-05-14 -- 0.34% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 002201 大成慧成貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 002299 招商招福寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 002298 招商招福寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-05-14 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.24% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
36 000872 華銀宜投寶B 2026-05-14 -- 0.28% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
37 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 000863 富國天時貨幣D 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 166015 中歐貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.32% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 000829 易方達天天發(fā)貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-05-14 -- 0.22% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 000533 永贏貨幣A 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 360003 光大保德信貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 000434 新華壹諾寶A 2026-05-14 -- 0.24% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 000484 鑫元貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 000726 大成添利寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 000724 大成添利寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 000741 興銀貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 000705 易方達天天增利貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 000760 工銀財富貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 000764 萬家貨幣E 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 000638 富國富錢包貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 000683 信澳慧管家E 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 010005 鵬揚通利貨幣E 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
65 000650 匯添富貨幣D 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 000648 易方達財富快線貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 010051 長城工資寶貨幣C 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 026281 博時合鑫貨幣C 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 023696 海富通添益貨幣C 2026-05-14 -- 0.30% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
71 024869 華富天益貨幣E 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-05-14 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 025747 富安達神州天添利貨幣 2026-05-14 -- 0.20% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 026030 諾安理財寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
75 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-05-14 -- 0.18% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 025561 安信天利寶貨幣 2026-05-14 -- 0.18% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 021998 信澳慧管家F 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 018346 長信長金通貨幣C 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
80 320002 諾安貨幣A 2026-05-14 -- 0.23% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 008742 天治天得利貨幣B 2026-05-14 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 008733 易方達易理財貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
85 200003 長城貨幣A 2026-05-14 -- 0.23% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 550011 中信保誠貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 004417 興全貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
90 511960 嘉實快線貨幣H 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 016429 華夏快線貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 016446 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 2026-05-14 -- 0.19% 0.29% 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
94 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 004718 萬家天添寶B 2026-05-14 -- 0.31% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-05-14 -- 0.19% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 004787 匯添金貨幣B 2026-05-14 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 002195 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-05-14 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 002078 浙商日添利B 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
102 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 004137 博時合惠貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 004152 先鋒日添利B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
107 018659 德邦如意貨幣E 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 018649 富國安益貨幣E 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-05-14 -- 0.29% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 004331 太平日日鑫B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 004286 華富天盈貨幣B 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 004282 博時興榮貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
115 018850 博時合晶貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 004210 前海開源貨幣E 2026-05-14 -- 0.23% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 016223 中歐貨幣E 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
118 519800 華夏保證金貨幣A 2026-05-14 -- 0.12% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 015972 中航航行寶B 2026-05-14 -- 0.33% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-05-14 -- 0.12% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 001621 國金金騰通貨幣C 2026-05-14 -- 0.14% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 023011 中信保誠貨幣C 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 001526 鑫元安鑫寶A 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-05-14 -- 0.25% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 519589 交銀貨幣B 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
131 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-05-14 -- 0.24% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
134 519517 匯添富貨幣B 2026-05-14 -- 0.33% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
135 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-05-14 -- 0.27% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-05-14 -- 0.27% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 150988 銀河錢包貨幣A 2026-05-14 -- 0.31% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
138 003874 浙商日添金A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
139 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-05-14 -- 0.23% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 003753 工銀如意貨幣B 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 023601 東吳貨幣D 2026-05-14 -- 0.30% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 070008 嘉實貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 023850 富國富錢包貨幣C 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-05-14 -- 0.28% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-05-14 -- 0.32% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 021134 宏利活期友貨幣E 2026-05-14 -- 0.26% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 202308 南方收益寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 001842 九泰日添金貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 180009 銀華貨幣B 2026-05-14 -- 0.31% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 001871 前海開源貨幣B 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 007522 南方理財金貨幣E 2026-05-14 -- 0.25% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 005194 南方天天利貨幣E 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-05-14 -- 0.30% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
157 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
158 005253 國泰貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-05-14 112.9696 0.31% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 007865 東方紅貨幣D 2026-05-14 -- 0.31% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-05-14 110.4117 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-05-14 -- 0.26% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
165 260102 景順長城貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 005057 東方紅貨幣B 2026-05-14 -- 0.33% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-05-14 -- 0.28% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 740602 長安貨幣B 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
170 740601 長安貨幣A 2026-05-14 -- 0.27% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.32% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 159004 招商保證金快線B 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
174 730103 方正富邦貨幣B 2026-05-14 -- 0.30% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 015420 工銀安盈貨幣D 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 003465 平安金管家貨幣A 2026-05-14 -- 0.32% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.30% 0.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
178 003402 安信活期寶A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-05-14 -- 0.26% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
180 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-05-14 -- 0.32% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
181 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-05-14 -- 0.28% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-05-14 -- 0.28% 0.41% 關閉 關閉 打開 開通 檔案 點評
184 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-05-14 -- 0.29% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-05-14 -- 0.33% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 003365 長江樂享貨幣C類 2026-05-14 -- 0.17% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 003389 招商招益寶貨幣B 2026-05-14 -- 0.34% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 020971 中銀貨幣D 2026-05-14 -- 0.35% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 516840 南方中證全指汽車ETF 2026-05-14 0.9682 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 560320 富國中證全指食品ETF 2026-05-14 0.9921 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 560470 易方達中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 2026-05-14 1.0126 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 159015 國聯(lián)恒生港股通科技ETF 2026-05-14 0.9855 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 159013 大成中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 2026-05-14 1.0780 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 026312 惠升和利安豐60天持有債券A 2026-05-14 1.0002 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 026419 東財上證科創(chuàng)100指數(shù)C 2026-05-14 1.0352 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 026743 中歐中證A500指數(shù)量化增強C 2026-05-14 1.0331 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
197 026958 銀河中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A 2026-05-14 0.9877 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
198 027048 景順長城中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF聯(lián)接C 2026-05-14 1.1080 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評
199 027166 匯添富中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-05-14 1.0146 -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 027192 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 2026-05-14 0.9668 -- -- 關閉 關閉 關閉 未開通 檔案 點評